服務熱線
010-84574045,84574046,84574057
手機:13521900339
		
	
		
您的位置:網站首頁 > 產品中心  > 光纖光譜儀  > CCD背照式光纖光譜儀  >AvaSpec-HS2048XL背照式光纖光譜儀
			
                
                        
                            
                                
                品牌 AVANTES 價格區間 面議 光譜范圍 紫外 按探測器 CCD 應用領域 食品/農產品,農林牧漁,石油,包裝/造紙/印刷,綜合  
對于那些對靈敏度要求較高,但是對分辨率要求不高的應用,AvaSpec-HS2048XL背照式光纖光譜儀是一款非常值得推薦的光譜儀。它采用Avantes數值孔徑為0.22的高靈敏度光學平臺,使用2048像素的背照式CCD探測器,每個像素尺寸達14x500微米。
AvaSpec-HS2048XL-EVO應用AS7010型電路板,配有USB3.0接口(10倍速度于USB2.0),網口已經更好的信號處理功能。
AvaSpec-HS2048XL背照式光纖光譜儀技術參數:
光學平臺  | 非對稱光路設計,37.5mm焦距,NA-0.22,f/2.27  | 
波長范圍  | 200-1160nm  | 
分辨率  | 1-20nm,取決于具體配置  | 
雜散光  | <1%  | 
靈敏度(計數值/微瓦/毫秒積分時間)  | 1,100,000計數值  | 
UV量子效率  | 60%(200-250nm)  | 
探測器  | 2048像素薄型背照式CCD探測器  | 
信噪比  | 525:1  | 
模數轉換器  | 16位,1MH  | 
積分時間  | 2us-600s  | 
接口  | USB3.0,網口  | 
板上平均采樣速度  | 2.44ms每次掃描  | 
數據傳輸速度  | 2.44ms每次掃描(USB3.0)  | 
數字接口  | HD-26接口,2路模擬輸入,2路模擬輸出,3路數字輸入,12路數字輸出,觸發同步接口  | 
供電要求  | 默認USB供電,700mA 或者12V直流供電,360mA  | 
尺寸重量  | 175x165x85mm,1.95kg  | 
光柵:
應用范圍  | 可用波長范圍(nm)  | 每塊光柵覆蓋的光譜范圍(nm)  | 光柵線對數/mm  | 閃耀波長(nm)  | 光柵型號  | 
UV/VIS/NIR  | 200-1160  | 900  | 500  | 330  | HS500-0.33  | 
UV/VIS  | 200-660  | 440  | 1000  | 250  | HS1000-0.25  | 
UV  | 200-850  | 520  | 600  | 300  | HS600-0.30  | 
UV/VIS  | 200-850  | 520  | 600  | 400  | HS600-0.40  | 
UV/VIS  | 300-1160  | 860  | 500  | 560  | HS500-0.56  | 
VIS  | 360-1000  | 500  | 600  | 500  | HS600-0.50  | 
NIR  | 500-1050  | 500  | 600  | 750  | HS600-0.75  | 
VIS  | 350-850  | 460  | 900  | 550  | HS900-0.55  | 
VIS  | 400-722  | 322  | 1200  | 500  | HS1200-0.50  | 
NIR  | 600-1100  | 500  | 600  | 1000  | HS600-1.0  | 
NIR  | 600-1160  | 350  | 830  | 900  | HS830-0.90  | 
NIR  | 750-990  | 240  | 1200  | 1000  | HS1200-0.10  | 
分辨率:
狹縫寬度(μm)  | ||||||
光柵線對數(線/mm)  | 10  | 25  | 50  | 100  | 200  | 500  | 
500  | 2.6  | 4.5  | 5.5  | 6.5  | 10.0  | 22.0  | 
600  | 2.2  | 3.8  | 4.5  | 5.5  | 7.5  | 18.0  | 
830 *  | 2.1  | 3.6  | 4.0  | 5.0  | 7.0  | 15.0  | 
900 *  | 2.0  | 3.5  | 3.8  | 4.8  | 6.8  | 14.5  | 
1000 *  | 1.9  | 3.3  | 3.6  | 4.6  | 6.6  | 14.0  | 
1200 *  | 1.8  | 3.0  | 3.3  | 4.3  | 6.2  | 13.5  | 
*理論值
訂購信息:
AvaSpec-HS2048XL-EVO  | 高靈敏度光纖光譜儀,2048像素薄型背照式CCD探測器,像素尺寸14x500um,USB供電,高速USB3.0接口,以太網接口,包含AvaSoft-Basic版本軟件,USB數據線。 需光柵型號,波長范圍和可選配件。可選配件同于AvaSpec-ULS2048L-USB2。  | 
PS-12V/1.0A  | 額外的電源,用于以太網通信模式  | 
可選配件:
SLIT-XX  | 狹縫寬度,請XX=10,25,50,100,200,500um  | 
OSF-YYY  | 消二級衍射濾光片,1mm厚,請YYY= 305,385,475,515,550,600nm  | 
OSC-HS500  | 消二級衍射鍍膜,350nm和600nm長通,適用于HS500型光柵  | 
OSC-HS600  | 消二級衍射鍍膜,600nm長通,適用于HS600型光柵  | 
OSC-HS900  | 消二級衍射鍍膜,600nm長通,適用于HS900型光柵  | 
OSC-HS1100  | 消二級衍射鍍膜,350nm長通,適用于HS1100型光柵  | 
-FCPC  | FC/PC光纖接口  |